Прайс-лист ООО “Экохоум”
Содержание:
- Цены на деревянные дома
- Цены на беседки, садовую мебель, качели и т.д.
- Цены на стройматериалы (оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус, пиломат)
- Цены на проектирование
- Цены на цементно-песчаную черепицу "Забудова"
- Цены на услуги лесовоза
Цены на типовые деревянные дома
Цены на беседки, садовую мебель, качели и т.д.
Беседка
|
Беседка
|
|
160 х 160 мм - 980 руб. BYN Размер - 2,5 х 2,5 м *садовая мебель не входит в стоимость базового комплекта |
ø 160 м - 800 руб. BYN Размер - 2,5 х 2,5 м *садовая мебель не входит в стоимость базового комплекта |
|
Комплект садовой мебели
|
Комплект садовой мебели
|
|
160 х 160 мм - 620 руб. BYN Длина - 2 м |
ø 160 м - 340 руб. BYN Длина - 2 м |
|
Качели и комплект крепежа |
Песочница |
|
Качели из оцилиндрованного бревна: ø 180 м - 200 руб. BYN Качели из профилированного бруса: 160 х 160 мм - 300 руб. BYN Размеры - 2м х 3м х 1,5м |
ø 180 м - 200 руб. BYN Размеры - 1,5м х 1,5м |
|
Туалет
|
Колодец
|
|
Туалет из оцилиндрованного бревна: ø 180 м - 1040 руб. BYN Туалет из профилированного бруса: 160 х 160 мм - 1460 руб. BYN Размеры - 1,2м х 1,7м |
Колодец из оцилиндрованного бревна: ø 180 м - 460 руб. BYN Колодец из профилированного бруса: 160 х 160 мм - 800 руб. BYN Размеры - 1,2м х 1,2м |
|
Будка с террасой
|
|
Цены на стройматериалы и пиломатериалы
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА (BYR) |
с 01.07.16 (BYN) |
|
| ЭЛЕМЕНТЫ ДОМОСТРОЕНИЯ (СУХИЕ) | |||||
| 1 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС (СУХОЙ) | ||||
| 1.1 | Клееный профилированный брус сечение 140х200 мм | м3 | 8 880 000 | 880 | |
| 1.2 | Клееный профилированный брус сечение 140х230 мм | м3 | 9 600 000 | 960 | |
| 1.3 | Клееный профилированный брус сечение 160х200 мм | м3 | 9 800 000 | 980 | |
| 1.4 | Клееный профилированный брус сечение 180х230 мм | м3 | 10 400 000 | 1040 | |
| 2 | ПИЛОМАТЕРИАЛ (СУХОЙ) | ||||
| 2.1 | Брус цельный конструкционный (длиной до 6 м) | м3 | 5 600 000 | 560 | |
| 2.2 | Брус клееный конструкционный (длиной до 12 м) | м3 | 8 400 000 | 840 | |
| ЭЛЕМЕНТЫ ДОМОСТРОЕНИЯ (ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ) | |||||
| 3 | ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО | ||||
| 3.1 | Бревно оцилиндрованное диаметром 160 мм, 180 мм, 200 мм | м3 | 3 000 000 | 300 | |
| 3.2 | Бревно оцилиндрованное диаметром 220 мм, 240 мм, 260 мм | м3 | 3 400 000 | 340 | |
| 3.3 | Бревно оцилиндрованное диаметром 280 мм, 300 мм, 320 мм | м3 | 4 000 000 | 400 | |
| - | Предварительная оцилиндровка (черновая оцилиндровка) | м3 | 200 000 | 20 | |
| - | Торцовка и маркировка по проекту | м3 | 400 000 | 40 | |
| - | Зарезка угловых соединений, сверление под крепежную фурнитуру | м3 | 600 000 | 60 | |
| - | Фрезеровка - выборка четверти под обсадной брусок, выборка на оконных и дверных проемах под наличник | м3 | 200 000 | 20 | |
| - | Транспортная пропитка методом окунания | м3 | 180 000 | 18 | |
| 4 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС | ||||
| 4.1 | Профилированный брус сечение 160х160 мм, 160х180 мм | м3 | 3 400 000 | 340 | |
| 4.2 | Профилированный брус сечение 160х200 мм | м3 | 3 800 000 | 380 | |
| - | Торцовка и маркировка по проекту | м3 | 800 000 | 80 | |
| - | Зарезка угловых соединений, сверление под крепежную фурнитуру | м3 | 1 000 000 | 100 | |
| - | Транспортная пропитка методом окунания | м3 | 180 000 | 18 | |
| 5 | ПИЛОМАТЕРИАЛ (ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ) | ||||
| 5.1 | Брус 150х150 мм, 200х200 мм (длиной до 6 м) | м3 | 2 600 000 | 260 | |
| 5.2 | Брус 50х100 мм, 50х150 мм, 100х200 мм, 70х210 мм, 100х100 мм (длиной до 6 м) | м3 | 2 200 000 | 220 | |
| 5.2 | Доска обрезная 25х100 мм (длиной до 6 м) | м3 | 1 800 000 | 180 | |
| 5.3 | Брусок 25х50 мм, 50х50 мм (длиной до 6 м) | м3 | 1 800 000 | 180 | |
| 5.4 | Доска необрезная 25 мм (длиной до 6 м) | м3 | 1 500 000 | 150 | |
Цены на эскизное проектирование
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА (BYR) |
с 01.07.16 (BYN) |
|
| 1 | Типовое эскизное проектирование бани | ед. | 4 000 000 | 400 | |
| 2 | Типовое эскизное проектирование дома | ед. | 4 600 000 | 460 | |
| 3 | Индивидуальное эскизное проектирование дома/бани |
м2 | 70 000 | 7 | |
|
Проектная документация, разработанная в программе "К3-коттедж", версия: 7.2. Входит в стоимость домокомплекта |
|||||
Цены на основную (пазовую) цементно-песчаную черепицу "Забудова"
Оранжевый
|
Бордовый
|
|
Стоимость - 1,2 BYN (12 000 BYR) |
Стоимость - 1,2 BYN (12 000 BYR) |
|
Черный
|
Коричневый
|
|
Стоимость - 1,2 BYN (12 000 BYR) |
Стоимость - 1,2 BYN (12 000 BYR) |
Смотреть цены на полный комплект кровли
Цены на услуги лесовоза
Аренда лесовоза: 1 км - 2 BYN (20 000 BYR)
Минимальный километраж для заказа - 200 км












.png)




